ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ
ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ଗୁଡ଼ିକ
| ମଡେଲ୍ ଏବଂ SN | #ଟି ଲିଙ୍କ୍ | ଲିଙ୍କ ପିଚ୍ ମିମି | ଲିଙ୍କ୍ ଆସେମ୍ବଲି | ବୋଲ୍ଟ ହୋଲ୍ ଡାଏ | ବୋଲ୍ଟ | ବାଦାମ | ଟ୍ରାକ୍ ରୋଲର୍ | ପରିମାଣ | କ୍ୟାରିଅର୍ ରୋଲର୍ | ପରିମାଣ | ସ୍ପ୍ରୋକେଟ | ଆଇଡଲର୍ ଗ୍ରୁପ୍ |
| | | | | | | | | | | | | |
| PC60-1, PC60U-1 | 40 | ୧୩୫ | ୨୦୧-୩୨-୦୦୧୧୩ | ୧୨.୩ ମିମି | ୫୭୧୮୯୪ | ୫୭୧୯୪୬ | ୨୦୧-୩୦-୦୦୦୫୦ | 10 | ୧୦୩-୩୦-୦୦୦୧୧ | 2 | ୨୦୧-୨୭-୧୧୫୩୦ | ୨୦୧-୩୦-୦୦୧୩୦ |
| PC60-2, PC60U-2 | 40 | ୧୩୫ | ୨୦୧-୩୨-୦୦୧୧୩ | ୧୨.୩ ମିମି | ୫୭୧୮୯୪ | ୫୭୧୯୪୬ | ୨୦୧-୩୦-୦୦୦୫୦ | 10 | ୧୦୩-୩୦-୦୦୦୧୧ | 2 | ୨୦୧-୨୭-୩୧୧୨୦ | ୨୦୧-୩୦-୦୦୧୩୦ |
| PC60-3, PC60U-3 | 42 | ୧୩୫ | ୨୦୧-୩୨-୦୦୧୩୧ | ୧୨.୩ ମିମି | ୫୭୧୮୯୪ | ୫୭୧୯୪୬ | ୨୦୧-୩୦-୦୦୦୫୦ | 10 | ୨୦୩-୩୦-୫୩୦୦୧ | 2 | ୨୦୧-୨୭-୪୧୧୧୦ | ୨୦୧-୩୦-୦୦୧୩୦ |
| PC60-5, PC60U-5 | 42 | ୧୩୫ | ୨୦୧-୩୨-୦୦୧୩୧ | ୧୨.୩ ମିମି | ୫୭୧୮୯୪ | ୫୭୧୯୪୬ | ୨୦୧-୩୦-୦୦୦୬୨ | 10 | ୨୦୩-୩୦-୫୩୦୦୧ | 2 | ୨୦୧-୨୭-୪୧୧୧୦ | ୨୦୧-୩୦-୦୦୦୧୨ |
| ପିସି୬୦-୬ | 37 | ୧୫୪ | ୨୦୧-୩୨-୦୦୨୦୦ | ୧୪.୩ ମିମି | ୨୦୩-୩୨-୨୧୨୧୦ | ୦୧୮୦୩-୦୧୪୨୦ | ୨୦୧-୩୦-୦୦୦୬୨ | 10 | ୨୦୩-୩୦-୫୩୦୦୧ | 2 | ୨୧ଡବ୍ଲୁ-୨୭-୧୧୧୧୦ | ୨୦୧-୩୦-୦୦୦୧୨ |
| PC60-7 | 38 | ୧୫୪ | ୨୦୧-୩୨-୦୦୩୦୦ | ୧୪.୩ ମିମି | ୨୦୩-୩୨-୨୧୨୧୦ | ୦୧୮୦୩-୦୧୪୨୦ | ୨୦୧-୩୦-୦୦୨୧୦ | 10 | ୨୦୧-୩୦-୦୦୦୫୦ | 2 | ୨୧ଡବ୍ଲୁ-୨୭-୧୧୧୧୧ | ୨୦୧-୩୦-୦୦୨୬୦ |
| PC60L-1 | 45 | ୧୩୫ | ୨୦୧-୩୨-୦୦୧୨୧ | ୧୨.୩ ମିମି | ୫୭୧୮୯୪ | ୫୭୧୯୪୬ | ୨୦୧-୩୦-୦୦୦୫୦ | 12 | ୧୦୩-୩୦-୦୦୦୧୧ | 4 | ୨୦୧-୨୭-୧୧୫୩୦ | ୨୦୧-୩୦-୦୦୧୩୦ |
| PC60L-2 | 45 | ୧୩୫ | ୨୦୧-୩୨-୦୦୧୨୧ | ୧୨.୩ ମିମି | ୫୭୧୮୯୪ | ୫୭୧୯୪୬ | ୨୦୧-୩୦-୦୦୦୫୦ | 12 | ୧୦୩-୩୦-୦୦୦୧୧ | 4 | ୨୦୧-୨୭-୩୧୧୨୦ | ୨୦୧-୩୦-୦୦୧୩୦ |
| PC60L-3 | 46 | ୧୩୫ | ୨୦୧-୩୨-୦୦୧୪୦ | ୧୨.୩ ମିମି | ୫୭୧୮୯୪ | ୫୭୧୯୪୬ | ୨୦୧-୩୦-୦୦୦୫୦ | 12 | ୧୦୩-୩୦-୦୦୦୧୧ | 4 | ୨୦୧-୨୭-୩୧୧୨୦ | ୨୦୧-୩୦-୦୦୧୩୦ |
| PC60L-5 | 46 | ୧୩୫ | ୨୦୧-୩୨-୦୦୧୪୦ | ୧୨.୩ ମିମି | ୫୭୧୮୯୪ | ୫୭୧୯୪୬ | ୨୦୧-୩୦-୦୦୦୬୨ | 12 | ୨୦୩-୩୦-୫୩୦୦୧ | 2 | ୨୦୧-୨୭-୪୧୧୧୦ | ୨୦୧-୩୦-୦୦୦୧୨ |
| PC60LC-6 | 41 | ୧୫୪ | ୨୦୧-୩୨-୦୦୨୧୦ | ୧୪.୩ ମିମି | ୨୦୩-୩୨-୨୧୨୧୦ | ୦୧୮୦୩-୦୧୪୨୦ | ୨୦୧-୩୦-୦୦୦୬୨ | 12 | ୨୦୩-୩୦-୫୩୦୦୧ | 2 | ୨୧ଡବ୍ଲୁ-୨୭-୧୧୧୧୦ | ୨୦୧-୩୦-୦୦୦୧୨ |
| PC75U-1 | | 39 | ୧୫୪ | ୨୧ଡବ୍ଲୁ-୩୨-୦୦୦୧୦ | ୧୪.୩ ମିମି | ୨୦୩-୩୨-୨୧୨୧୦ | ୦୧୮୦୩-୦୧୪୨୦ | ୨୦୧-୩୦-୦୦୦୬୨ | 10 | ୨୦୩-୩୦-୫୩୦୦୧ | 2 | ୨୧ଡବ୍ଲୁ-୨୭-୧୧୧୧୦ | ୨୧ଡବ୍ଲୁ-୩୦-୦୦୦୧୧ |
| PC80-1 | 41 | ୧୫୪ | ୨୦X-୩୨-୦୦୦୧୨ | ୧୪.୩ ମିମି | ୨୦୩-୩୨-୨୧୨୧୦ | ୦୧୮୦୩-୦୧୪୨୦ | ୨୦୩-୩୦-୦୦୧୪୦ | 10 | ୨୦୩-୩୦-୫୩୦୦୧ | 2 | ୨୦X-୨୭-୧୧୩୨୦ | ୨୦X-୩୦-୦୦୦୧୧ |
| PC80-3 | 41 | ୧୫୪ | ୨୦X-୩୨-୦୦୦୧୨ | ୧୪.୩ ମିମି | ୨୦୩-୩୨-୨୧୨୧୦ | ୦୧୮୦୩-୦୧୪୨୦ | ୨୦୩-୩୦-୦୦୧୪୦ | 10 | ୨୦୩-୩୦-୫୩୦୦୧ | 2 | ୨୦X-୨୭-୨୧୧୧୦ | ୨୦X-୩୦-୦୦୧୦୦ |
| PC80LC-3 | 43 | ୧୫୪ | ୨୦୨-୩୨-୦୦୧୧୬ | ୧୪.୩ ମିମି | ୨୦୩-୩୨-୨୧୨୧୦ | ୦୧୮୦୩-୦୧୪୨୦ | ୨୦୩-୩୦-୦୦୧୪୦ | 12 | ୨୦୩-୩୦-୫୩୦୦୧ | 2 | ୨୦X-୨୭-୨୧୧୧୦ | ୨୦X-୩୦-୦୦୧୦୦ |
| PC90-1 | 38 | ୧୭୫.୫ | ୨୦X-୩୨-୦୦୧୦୦ | ୧୬.୩ ମିମି | 7H3597 | ୧ଏମ୧୪୦୮ | ୨୦୩-୩୦-୦୦୧୪୦ | 10 | ୨୦୩-୩୦-୫୩୦୦୧ | 2 | ୨୦X-୨୭-୩୧୨୨୦ | ୨୦X-୩୦-୦୦୧୦୦ |
| PC100-1 | 43 | ୧୫୪ | ୨୦୨-୩୨-୦୦୧୧୬ | ୧୪.୩ ମିମି | ୨୦୩-୩୨-୨୧୨୧୦ | ୦୧୮୦୩-୦୧୪୨୦ | ୨୦୩-୩୦-୦୦୧୪୦ | 12 | ୨୦୩-୩୦-୦୦୦୧୨ | 2 | ୧୧୩-୨୭-୨୧୪୧୦ | ୨୦୨-୩୦-୦୦୦୧୬ |
| PC100-2 | 43 | ୧୫୪ | ୨୦୨-୩୨-୦୦୧୧୬ | ୧୪.୩ ମିମି | ୨୦୩-୩୨-୨୧୨୧୦ | ୦୧୮୦୩-୦୧୪୨୦ | ୨୦୩-୩୦-୦୦୧୪୦ | 12 | ୨୦୩-୩୦-୫୩୦୦୧ | 2 | ୨୦X-୨୭-୨୧୧୧୧ | ୨୦୨-୩୦-୦୦୦୧୬ |
| PC100-3 | 46 | ୧୫୪ | ୨୦୨-୩୨-୦୦୧୩୧ | ୧୪.୩ ମିମି | ୨୦୩-୩୨-୨୧୨୧୦ | ୦୧୮୦୩-୦୧୪୨୦ | ୨୦୩-୩୦-୦୦୧୪୦ | 12 | ୨୦୩-୩୦-୫୩୦୦୧ | 2 | ୨୦୩-୨୭-୪୧୧୧୧ | ୨୦୩-୩୦-୦୦୧୦୦ |
| PC100-5 | 40 | ୧୭୫.୫ | ୨୦୨-୩୨-୦୦୨୦୧ | ୧୬.୩ ମିମି | 7H3597 | ୧ଏମ୧୪୦୮ | ୨୦୩-୩୦-୦୦୧୪୦ | 12 | ୨୦୩-୩୦-୫୩୦୦୧ | 2 | ୨୦୩-୨୭-୫୧୩୧୦ | ୨୦୩-୩୦-୦୦୧୩୩ |
| PC100-6 | 40 | ୧୭୫.୫ | ୨୦୨-୩୨-୦୦୨୦୨ | ୧୬.୩ ମିମି | 7H3597 | ୧ଏମ୧୪୦୮ | ୨୦୩-୩୦-୦୦୨୨୦ | 12 | ୨୦୩-୩୦-୦୦୨୩୧ | 2 | ୨୦୩-୨୭-୬୧୩୧୦ | ୨୦୩-୩୦-୦୦୨୧୦ |
| PC100L-1 | 44 | ୧୭୫.୫ | ୨୧କେ-୩୨-୦୦୦୩୧ | ୧୬.୩ ମିମି | 7H3597 | ୧ଏମ୧୪୦୮ | ୨୦୫-୩୦-୦୦୧୭୨ | 12 | ୨୦ୟ-୩୦-୦୦୦୨୨ | 2 | ୨୦୫-୨୭-୨୧୫୭୦ | ୨୦୪-୩୦-୦୦୦୧୨ |
| PC100L-2 | 44 | ୧୭୫.୫ | ୨୧କେ-୩୨-୦୦୦୩୧ | ୧୬.୩ ମିମି | 7H3597 | ୧ଏମ୧୪୦୮ | ୨୦୫-୩୦-୦୦୧୭୨ | 12 | ୨୦ୟ-୩୦-୦୦୦୨୨ | 2 | ୨୦୪-୨୭-୨୧୬୧୦ | ୨୦୪-୩୦-୦୦୦୧୨ |
| PC100L-3 | 46 | ୧୭୫.୫ | ୨୦୪-୩୨-୦୦୦୨୨ | ୧୬.୩ ମିମି | 7H3597 | ୧ଏମ୧୪୦୮ | ୨୦୫-୩୦-୦୦୧୭୨ | 12 | ୨୦ୟ-୩୦-୦୦୦୨୨ | 2 | ୨୦୩-୨୭-୪୧୧୧୧ | ୨୦୪-୩୦-୦୦୦୧୨ |
| PC120-1 | 46 | ୧୫୪ | ୨୦୨-୩୨-୦୦୧୩୧ | ୧୪.୩ ମିମି | ୨୦୩-୩୨-୨୧୨୧୦ | ୦୧୮୦୩-୦୧୪୨୦ | ୨୦୩-୩୦-୦୦୧୪୦ | 14 | ୨୦୩-୩୦-୦୦୦୧୨ | 2 | ୧୧୩-୨୭-୨୧୪୧୦ | ୨୦୨-୩୦-୦୦୦୧୬ |
| PC120-2 | 46 | ୧୫୪ | ୨୦୨-୩୨-୦୦୧୩୧ | ୧୪.୩ ମିମି | ୨୦୩-୩୨-୨୧୨୧୦ | ୦୧୮୦୩-୦୧୪୨୦ | ୨୦୩-୩୦-୦୦୧୪୦ | 14 | ୨୦୩-୩୦-୦୦୦୧୨ | 2 | ୧୧୩-୯୮-୨୨୨୧୦ | ୨୦୨-୩୦-୦୦୦୧୬ |
| PC120-3 | 48 | ୧୫୪ | ୨୦୨-୩୨-୦୦୦୧୧ | ୧୪.୩ ମିମି | ୨୦୩-୩୨-୨୧୨୧୦ | ୦୧୮୦୩-୦୧୪୨୦ | ୨୦୩-୩୦-୦୦୧୪୦ | 14 | ୨୦୩-୩୦-୫୩୦୦୧ | 2 | ୨୦୩-୨୭-୪୧୧୧୧ | ୨୦୩-୩୦-୦୦୧୦୦ |
| PC120-5 | 42 | ୧୭୫.୫ | ୨୦୨-୩୨-୦୧୦୦୧ | ୧୬.୩ ମିମି | 7H3597 | ୧ଏମ୧୪୦୮ | ୨୦୩-୩୦-୦୦୧୪୦ | 14 | ୨୦୩-୩୦-୫୩୦୦୧ | 2 | ୨୦୩-୨୭-୫୧୩୧୦ | ୨୦୩-୩୦-୦୦୧୩୩ |
| PC120-6 | 42 | ୧୭୫.୫ | ୨୦୨-୩୨-୦୧୦୦୧ | ୧୬.୩ ମିମି | 7H3597 | ୧ଏମ୧୪୦୮ | ୨୦୩-୩୦-୦୦୧୪୦ | 14 | ୨୦୩-୩୦-୫୩୦୦୧ | 2 | ୨୦୩-୨୭-୫୧୩୧୦ | ୨୦୩-୩୦-୦୦୨୧୦ |
| PC130-6 | 42 | ୧୭୫.୫ | ୨୦୩-୩୨-୦୦୧୦୨ | ୧୬.୩ ମିମି | 7H3597 | ୧ଏମ୧୪୦୮ | ୨୦୩-୩୦-୦୦୨୨୩ | 14 | ୨୦୩-୩୦-୦୦୨୩୧ | 2 | ୨୦୩-୨୭-୬୧୩୧୦ | ୨୦୩-୩୦-୦୦୨୧୦ |
| PC150-1 | 43 | ୧୭୫.୫ | ୨୧କେ-୩୨-୦୦୦୧୦ | ୧୬.୩ ମିମି | 7H3597 | ୧ଏମ୧୪୦୮ | ୨୦୫-୩୦-୦୦୧୭୨ | 12 | ୨୦ୟ-୩୦-୦୦୦୨୨ | 2 | ୨୧କେ-୨୭-୧୧୨୫୧ | ୨୧କେ-୩୦-୦୦୦୧୦ |
| PC150-3 | 44 | ୧୭୫.୫ | ୨୧କେ-୩୨-୦୦୦୩୧ | ୧୬.୩ ମିମି | 7H3597 | ୧ଏମ୧୪୦୮ | ୨୦୫-୩୦-୦୦୧୭୨ | 12 | ୨୦ୟ-୩୦-୦୦୦୨୨ | 2 | ୨୧କେ-୨୭-୧୧୨୫୦ | ୨୦୫-୩୦-୦୦୧୮୨ |
| PC150-5 | 41 | ୧୯୦ | ୨୧କେ-୩୨-୦୦୧୦୦ | ୨୦.୩ ମିମି | ୧୪X-୩୨-୧୧୨୧୦ | ୧୩୪-୩୨-୬୧୨୨୧ | ୨୦ୱାଇ-୩୦-୦୦୦୧୨ | 12 | ୨୦ୟ-୩୦-୦୦୦୨୨ | 2 | ୨୧କେ-୨୭-୩୪୧୧୦ | ୨୦୫-୩୦-୦୦୧୮୨ |
| PC150-6K | 41 | ୧୯୦ | ୨୧କେ-୩୨-୦୦୧୦୦ | ୨୦.୩ ମିମି | ୧୪X-୩୨-୧୧୨୧୦ | ୧୩୪-୩୨-୬୧୨୨୧ | ୨୦ୱାଇ-୩୦-୦୮୦୨୦ | 12 | ୨୦ୱାଇ-୩୦-୦୮୦୩୦ | 2 | ୨୧ପି-୨୭-କେ୧୧୧୦ | ୨୦ୱାଇ-୩୦-୦୮୦୪୦ |
| PC150LC-1 | 49 | ୧୭୫.୫ | ୨୧କେ-୩୨-୦୦୦୨୦ | ୧୬.୩ ମିମି | 7H3597 | ୧ଏମ୧୪୦୮ | ୨୦୫-୩୦-୦୦୧୭୨ | 16 | ୨୦ୟ-୩୦-୦୦୦୨୨ | 2 | ୨୧କେ-୨୭-୧୧୨୫୦ | ୨୧କେ-୩୦-୦୦୦୧୦ |
| PC150LC-3 | 47 | ୧୭୫.୫ | ୨୧କେ-୩୨-୦୦୦୪୧ | ୧୬.୩ ମିମି | 7H3597 | ୧ଏମ୧୪୦୮ | ୨୦୫-୩୦-୦୦୧୭୨ | 14 | ୨୦ୟ-୩୦-୦୦୦୨୨ | 2 | ୨୧କେ-୨୭-୧୧୨୫୦ | ୨୦୫-୩୦-୦୦୧୮୨ |
| PC150LC-5 | 43 | ୧୯୦ | ୨୦୫-୩୨-୦୦୦୬୨ | ୨୦.୩ ମିମି | ୧୪X-୩୨-୧୧୨୧୦ | ୧୩୪-୩୨-୬୧୨୨୧ | ୨୦ୱାଇ-୩୦-୦୦୦୧୨ | 14 | ୨୦ୟ-୩୦-୦୦୦୨୨ | 2 | ୨୧କେ-୨୭-୩୪୧୧୦ | ୨୦୫-୩୦-୦୦୧୮୨ |
| PC150LC-6K | 45 | ୧୯୦ | ୨୦ୱାଇ-୩୨-୦୦୦୧୩ | ୨୦.୩ ମିମି | ୧୪X-୩୨-୧୧୨୧୦ | ୧୩୪-୩୨-୬୧୨୨୧ | ୨୦ୱାଇ-୩୦-୦୮୦୨୦ | 14 | ୨୦ୱାଇ-୩୦-୦୮୦୩୦ | 4 | ୨୧ପି-୨୭-କେ୧୧୧୦ | ୨୦ୱାଇ-୩୦-୦୮୦୪୦ |
ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ: ଉଚ୍ଚ-କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ରବର୍ ଟ୍ରାକ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ: D31 D3K D3C D3G D4D-98 D4H ଟ୍ରାକ୍ ମାଷ୍ଟର ଲିଙ୍କ୍