ସବୁଜ ଘର ପାଇଁ YuChai 600Kg ମିନି ପେଲେ ମେସିନ୍ YC22-9 ମିନି ଏକ୍ସକାଭେଟର
YC22-9 ଏକ୍ସକାଭେଟର
ଓଜନ: ୨୧୮୦ କିଲୋଗ୍ରାମ
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ ଶକ୍ତି: 20.5kW/2200rpm
ମାନକ ବାଲ୍ଟି କ୍ଷମତା: ୦.୦୯ ମିଟର ୩
ମାନକ ବାଲ୍ଟି ଓସାର: ୫୫୫ମିମି
YC22-9 ମିନି ଏକ୍ସକାଭେଟର ଡାଇମେନ୍ସନ ପାରାମିଟରଗୁଡ଼ିକ
| ପରିବହନ ପରିସର | ||
| ମୋଟ ପରିବହନ ଅବଧି | ୪୧୨୦ ମିମି | |
| ମୋଟ ଓସାର | ୧୩୦୦ ମିମି | |
| ମୋଟ ଉଚ୍ଚତା | ୨୨୯୦ ମିମି | |
| ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାରାମିଟର | ||
| ଅଣ୍ଡରବ୍ୟାରେଜର ପ୍ରସ୍ଥ | ୧୩୦୦ ମିମି | |
| ଟ୍ରାକର ଦୈର୍ଘ୍ୟ | ୧୮୮୦ ମିମି | |
| ଟ୍ରାକର ପ୍ରସ୍ଥ | ୨୫୦ ମିମି | |
| ଅଣ୍ଡରବ୍ୟାରେଜ୍ ଏବଂ ଭୂମି ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚତା | ୨୫୦ ମିମି | |
| ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏବଂ ଭୂମି ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚତା | ୪୮୦ ମିମି | |
| ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟେଲ୍ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ରେଡିଆସ୍ | ୧୧୦୦ ମିମି | |
| ଟ୍ରାକ୍ ଗେଜ୍ | ୧୪୯୦ ମିମି | |
| ଇନ୍ଧନ ଟାଙ୍କି କ୍ଷମତା | ୨୯ ଲିଟର | |
| ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ତେଲ ଟାଙ୍କି କ୍ଷମତା | ୩୮ ଲିଟର | |
YC22-9 କ୍ଷୁଦ୍ର ଖନନକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ପାରାମିଟରଗୁଡିକ
| ସର୍ବାଧିକ ଖୋଳିବା ଉଚ୍ଚତା | ୩୭୪୦ ମିମି |
| ସର୍ବାଧିକ ଖୋଳିବା ଗଭୀରତା | ୨୬୨୦ ମିମି |
| ସର୍ବାଧିକ ଖୋଳିବା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ | ୪୪୮୦ ମିମି |
| ଭୂମି ସ୍ତରରେ ସର୍ବାଧିକ ଖୋଳିବା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ | ୪୩୯୦ ମିମି |
| ସର୍ବାଧିକ ଡମ୍ପିଂ ଉଚ୍ଚତା | ୨୨୫୦ ମିମି |
| ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ଲୁଇଂ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ | ୨୦୬୫ ମିମି |
| ସର୍ବାଧିକ ଭୂଲମ୍ବ ଖୋଳିବା ଗଭୀରତା | ୨୪୦୦ ମିମି |
| ଗ୍ରେଡେବିଲିଟି | ୫୮% (୩୦°) |
| ବାହୁର ସର୍ବାଧିକ ଖୋଳତାଡ଼ ଶକ୍ତି | ୯.୬କେଏନ |
| ବାଲଟିର ସର୍ବାଧିକ ଖୋଳିବା ଶକ୍ତି | ୧୪.୯କେଏନ |
| ଭ୍ରମଣ ଗତି | ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୨.୨୫ କିମି |
| ସର୍ବାଧିକ ପରିବହନ ଶକ୍ତି | କେଏନ |
| ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ସ୍ଲୁଇଂ ବେଗ | ୧୦~୧୨.୫ ଆରପିଏମ୍ |
କାର୍ଯ୍ୟ ପରିବେଶ
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ















