ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ
ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ସ |
ବ୍ରାଣ୍ଡ | ମଡେଲ୍ | | ପରିମାପ (ଇନ୍, ଟ୍ରାକଲ୍ ଓସାର * ପିଚ୍ * ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ୍) | ମୋଟେଇ (mm) | ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ (mm) | ପିଚ୍ ଲମ୍ବ | ଟ୍ରେଡ୍ ବାର୍ Qty | | ଗାଇଡ୍ ଲୁଗ୍ Qty | | ଡ୍ରାଇଭିଂ ପ୍ରକାର | |
CNH | କେସ୍ STX କ୍ୱାଡ୍ରାକ୍ / ଆକ୍ସିଅଲ୍ ଫ୍ଲୋ ମିଶ୍ରଣ | | 30 "* 6" * 42 | 30 "(762) | 252 "(6401) | 6" | 84 | 42 | ସକରାତ୍ମକ | |
CNH | କେସ୍ STX କ୍ୱାଡ୍ରାକ୍ / ଆକ୍ସିଅଲ୍ ଫ୍ଲୋ ମିଶ୍ରଣ | | 36 "* 6" * 42 | 36 "(915) | 252 "(6401) | 6" | 84 | 42 | ସକରାତ୍ମକ | |
CNH | 9300 ସିରିଜ୍ | | 30 "* 6" * 39 | 30 "(762) | 234 "(5944) | 6" | 78 | 39 | ସକରାତ୍ମକ | |
CNH | 9301 ସିରିଜ୍ | | 36 "* 6" * 39 | 36 "(915) | 234 "(5944) | 6" | 78 | 39 | ସକରାତ୍ମକ | |
CNH | କେସ୍ ଷ୍ଟେ କ୍ୱାଡ୍ରାକ୍ / MRowtrac.New Holland T8 SmartTrax | | 18 "* 6" * 44 | 18 "(457) | 264 "(6706) | 6" | 88 | 44 | ସକରାତ୍ମକ | |
CNH | କେସ୍ ଷ୍ଟିଗର୍ / ମ୍ୟାଗ୍ନୁମ୍ ରୋଭ୍ରାକ୍, ନ୍ୟୁ ହଲାଣ୍ଡ T8 ସ୍ମାର୍ଟଟ୍ରାକ୍ସ | | 24 "* 6" * 44 | 24 "(610) | 264 "(6706) | 6" | 88 | 44 | ସକରାତ୍ମକ | |
CNH | କେସ୍ ଷ୍ଟିଗର୍ / ମ୍ୟାଗ୍ନୁମ୍ ରୋଭ୍ରାକ୍, ନ୍ୟୁ ହୋଲାନା 8 ସ୍ମାର୍ଟଟ୍ରାକ୍ସ | | 30 "* 6" * 44 | 30 "(762) | 264 "(6706) | 6" | 88 | 44 | ସକରାତ୍ମକ | |
CNH | କେସ୍ ଆକ୍ସିଅଲ୍ ଫ୍ଲୋ କମ୍ବାଇନ୍ / ନ୍ୟୁ ହଲାଣ୍ଡ CR, CX କମ୍ବିନ୍ | | 24 "* 6" * 44 | 24 "(610) | 264 "(6706) | 6" | 88 | 44 | ସକରାତ୍ମକ | |
CNH | କେସ୍ ଆକ୍ସିଅଲ୍ ଫ୍ଲୋ କମ୍ବାଇନ୍ / ନ୍ୟୁ ହଲାଣ୍ଡ CR, CX କମ୍ବିନ୍ | | 30 "* 6" * 44 | 30 "(762) | 264 "(6706) | 6" | 88 | 44 | ସକରାତ୍ମକ | |
CNH | କେସ୍ ଆକ୍ସିଅଲ୍ ଫ୍ଲୋ କମ୍ବାଇନ୍ / ନ୍ୟୁ ହଲାଣ୍ଡ CR, CX କମ୍ବିନ୍ | | 36 "* 6" * 44 | 36 "(915) | 264 "(6706) | 6" | 88 | 44 | ସକରାତ୍ମକ | |
ଜନ୍ ଦେରେ | | 9RX ୱାଇଡ୍ | | 30 "* 6" * 45 | 30 "(762) | 264 "(6706) | 6" | 88 | 45 | ସକରାତ୍ମକ | |
ଜନ୍ ଦେରେ | | 9RX ୱାଇଡ୍ | | 36 "* 6" * 45 | 36 "(915) | 270 "(6858) | 6" | 90 | 45 | ସକରାତ୍ମକ | |
ଜନ୍ ଦେରେ | | 9RX ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ | | 18 "* 6" * 45 | 18 "(457) | 270 "(6858) | 6" | 90 | 45 | ସକରାତ୍ମକ | |
ଜନ୍ ଦେରେ | | 9RX ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ | | 24 "* 6" * 45 | 24 "(610) | 270 "(6858) | 6" | 70 | 45 | ସକରାତ୍ମକ | |
ଜନ୍ ଦେରେ | | 8RX ସାମ୍ନା | 18 "* 6" * 35 | 18 "(457) | 210 "(5334) | 6" | 90 | 35 | ସକରାତ୍ମକ | |
ଜନ୍ ଦେରେ | | 8RX ସାମ୍ନା | 24 "* 6" * 45 | 24 "(610) | 270 "(6858) | 6" | 90 | 45 | ସକରାତ୍ମକ | |
ଜନ୍ ଦେରେ | | 8RX ପଛ | 18 "* 6" * 45 | 18 "(457) | 270 "(6858) | 6" | 90 | 45 | ସକରାତ୍ମକ | |
ଜନ୍ ଦେରେ | | 8RX ପଛ | 24 "* 6" * 45 | 24 "(610) | 270 "(6858) | 6" | 90 | 45 | ସକରାତ୍ମକ | |
ଜନ୍ ଦେରେ | | 8RX ପଛ | 30 "* 6" * 45 | 30 "(762) | 270 "(6858) | 6" | 90 | 45 | ସକରାତ୍ମକ | |
ବହୁମୁଖୀ | | ଡେଲଟା-ଟ୍ରାକ୍ | | 30 "* 6" * 42 | 30 "(762) | 252 "(6401) | 6" | 84 | 42 | ସକରାତ୍ମକ | |
ବହୁମୁଖୀ | | ଡେଲଟା-ଟ୍ରାକ୍ | | 36 "* 6" * 42 | 36 "(915) | 252 "(6401) | 6" | 84 | 42 | ସକରାତ୍ମକ | |
ବ୍ରାଣ୍ଡ | ମଡେଲ୍ | | ମୋଟେଇ (mm) | ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ (mm) | ପିଚ୍ ଲମ୍ବ | ଟ୍ରେଡ୍ ବାର୍ Qty | | ଗାଇଡ୍ ଲୁଗ୍ Qty | | ଡ୍ରାଇଭିଂ ପ୍ରକାର | |
କ୍ୟାଟ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ | | 35/45/55 | 18 "(457) | 318 "(8077) | 6" | 106 | 53 | ଘର୍ଷଣ | |
25 "(635) |
30 "(762) |
କ୍ୟାଟ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ | | 65/75/85/95 | 25 "(635) | 342 "(8687) | 6" | 114 | 57 | ଘର୍ଷଣ | |
30 "(762) |
36 "(915) |
AGCO | MT700 ସିରିଜ୍ (MT735 / 745/755/765/775) | 18 "(457) | 348 "(8839) | 6" | 116 | 58 | ଘର୍ଷଣ | |
25 "(635) |
30 "(762) |
AGCO (FENDT) | AGCO MT700 ସିରିଜ୍ (MT738 / 740/743) FENDT VARIO MT900 ସିରିଜ୍ (938/940/943MT) | 18 "(457) | 360 "(9144) | 6" | 120 | 60 | ଘର୍ଷଣ | |
25 "(635) |
30 "(762) |
AGCO | MT800 | 30 "(762) | 390 "(9906) | 6" | 130 | 65 | ଘର୍ଷଣ | |
36 "(915) |
ଜନ୍ ଦେରେ | | 8000T | 18 "(457) | 324 "(8230) | 6" | 108 | 54 | ଘର୍ଷଣ | |
25 "(635) |
30 "(762) |
ଜନ୍ ଦେରେ | | 8RT | 18 "(457) | 354 "(8230) | 6" | 118 | 59 | ଘର୍ଷଣ | |
25 "(635) |
30 "(762) |
ଜନ୍ ଦେରେ | | 9000T | 30 "(762) | 378 "(9601) | 6" | 126 | 63 | ଘର୍ଷଣ | |
36 "(915) |
ଜନ୍ ଦେରେ | | 9 RT (9430T / 9530T / 9630T ଏବଂ ସମସ୍ତ 9RT ମଡେଲ୍) | 30 "(762) | 390 "(9906) | 6" | 130 | 65 | ଘର୍ଷଣ | |
36 "(915) |
କ୍ଲାସ୍ | ଟେରା ଟ୍ରାକ୍ | | 25 "(635) | 264 "(6706) | 6" | 88 | 44 | ଘର୍ଷଣ | |
30 "(762) |
35 "(890) |
36 "(915) |
ପୂର୍ବ: ଖନନକାରୀ ପାଇଁ H ଲିଙ୍କ୍ ଏବଂ ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ | ପରବର୍ତ୍ତୀ: