CAT K ସିରିଏଲ୍ | କୋମାତ୍ସୁ କେ ସିରିଏଲ୍ | ଏସ୍କୋ | ବର୍ଣ୍ଣନା | KG | |||||||
ଅଂଶ ନମ୍ବର | ବର୍ଣ୍ଣନା | ଓଦା/କିଲୋଗ୍ରାମ | ଆକାର | ଅଂଶ ନମ୍ବର | ବର୍ଣ୍ଣନା | ଓଦା/କିଲୋଗ୍ରାମ | V29SYL | ଦାନ୍ତ | ୫.୨ | ||
୨୨୦-୯୦୮୧ | ଦାନ୍ତ | 6 | V33SYL | ଦାନ୍ତ | ୬.୫ | ||||||
୨୨୦-୯୦୮୨ | ଦାନ୍ତ | ୫.୬ | K15 | K15T | ଦାନ୍ତ | ୩.୨ | V39SYL | ଦାନ୍ତ | ୯.୯ | ||
୨୨୦-୯୦୮୩ | ଦାନ୍ତ | ୫.୮ | K15SYL | ଦାନ୍ତ | ୩.୪ | V43SYL | ଦାନ୍ତ | ୧୨.୬ | |||
୨୨୦-୯୦୮୭ | ଦାନ୍ତ | 6 | V51SYL | ଦାନ୍ତ | ୧୬.୬ | ||||||
୨୨୦-୯୦୮୮ | ଦାନ୍ତ | ୬.୬ | K20 | K20SYL | ଦାନ୍ତ | ୪.୮ | V59SYL | ଦାନ୍ତ | ୨୧.୨ | ||
୨୨୦-୯୦୮୯ | ଦାନ୍ତ | ୬.୨ | K20T | ଦାନ୍ତ | ୪.୫ | V61SD | ଦାନ୍ତ | 28 | |||
୨୨୦-୯୦୮୪ | ଆଡାପ୍ଟର୍ | 9 | K20RP | ଦାନ୍ତ | ୮.୨ | V69SD | ଦାନ୍ତ | 36 | |||
K20RC | ଦାନ୍ତ | ୫.୪ | |||||||||
K20 | ଆଡାପ୍ଟର୍ | ୮.୫ | V33 | ଆଡାପ୍ଟର୍ | 11 | ||||||
୨୨୦-୯୦୯୧ | ଦାନ୍ତ | ୭.୫ | V39 | ଆଡାପ୍ଟର୍ | 16 | ||||||
୨୨୦-୯୦୯୨ | ଦାନ୍ତ | ୭.୨ | K25 | K25T | ଦାନ୍ତ | ୬.୪ | V43 | ଆଡାପ୍ଟର୍ | 22 | ||
୨୨୦-୯୦୯୩ | ଦାନ୍ତ | ୭.୨ | K25RCName | ଦାନ୍ତ | ୭.୬ | V51 | ଆଡାପ୍ଟର୍ | 23 | |||
୨୨୦-୯୦୯୭ | ଦାନ୍ତ | ୬.୫ | K25RPName | ଦାନ୍ତ | ୧୧.୫ | V59 | ଆଡାପ୍ଟର୍ | 36 | |||
୨୨୦-୯୦୯୯ | ଦାନ୍ତ | ୭.୫ | K25SYL | ଦାନ୍ତ | ୭.୨ | V61 | ଆଡାପ୍ଟର୍ | 50 | |||
୨୨୦-୯୦୯୪ | ଆଡାପ୍ଟର୍ | 12 | K25 | ଆଡାପ୍ଟର୍ | ୧୨.୪ | V69 | ଆଡାପ୍ଟର୍ | 75 | |||
୨୨୦-୯୧୦୧ | ଦାନ୍ତ | ୧୧.୨ | K30 | K30SYL | ଦାନ୍ତ | ୯.୪ | |||||
୨୨୦-୯୧୦୨ | ଦାନ୍ତ | ୧୦.୯ | K30RCName | ଦାନ୍ତ | 10 | ||||||
୨୨୦-୯୧୦୯ | ଦାନ୍ତ | ୧୧.୨ | K30T | ଦାନ୍ତ | 9 | ||||||
K30 | ଆଡାପ୍ଟର୍ | 16 | |||||||||
୨୨୦-୯୧୧୨ | ଦାନ୍ତ | ୧୫.୨ | K40 | K40RCName | ଦାନ୍ତ | 12 | |||||
୨୨୦-୯୧୧୩ | ଦାନ୍ତ | ୧୪.୮ | K40T | ଦାନ୍ତ | 11 | ||||||
୨୨୦-୯୧୧୭ | ଦାନ୍ତ | 14 | K40RPName | ଦାନ୍ତ | 18 | ||||||
୨୨୦-୯୧୧୯ | ଦାନ୍ତ | ୧୫.୨ | K40SYL | ଦାନ୍ତ | ୧୨.୨ | ||||||
K40 | ଆଡାପ୍ଟର୍ | 20 | |||||||||
୨୨୦-୯୧୩୯ | ଦାନ୍ତ | 22 | |||||||||
୨୨୦-୯୧୩୨ | ଦାନ୍ତ | 23 | K50 | K50T | ଦାନ୍ତ | 16 | |||||
K50RC | ୧୮.୪ | ||||||||||
୨୨୦-୯୧୫୯ | ଦାନ୍ତ | 56 | K50RP | 24 | |||||||
୨୨୯-୭୧୫୩ | ୩୪.୫ | K70RC | ୨୧.୮ | ||||||||
K70RP | 36 | ||||||||||
୨୩୨-୯୧୭୯ | ଦାନ୍ତ | 81 | K85RC | ||||||||
୨୩୨-୦୧୭୩ | ୪୫.୬ | K85T | ଦାନ୍ତ | 23 | |||||||
K115T | ଦାନ୍ତ | ୩୩.୧ | |||||||||
୩୫୦XS୧୧୫-୯୦ | K115 系列齿座 | ୫୯.୫ | |||||||||
XS145RC | 56 | ||||||||||
XS145T | 51 | ||||||||||
XS250T | 74 |
ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ଜୁଲାଇ-୧୨-୨୦୨୧