କୋମାତ୍ସୁ ଡୋଜର ବ୍ଲେଡ୍ କଟିଂ ଏଜ୍ 4T6381
୧.ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା
ଡୋଜର ବ୍ଲେଡ୍ ସୂଚନା
| ନାମ | ଡୋଜର ବ୍ଲେଡ୍, ବ୍ଲେଡ୍ କଟିଙ୍ଗ ଏଜ୍ |
| ଅଂଶ ନମ୍ବର | ୪ଟି୬୩୮୧ |
| ୟୁନିଟ୍ ଓଜନ | ୯୭.୭ କିଲୋଗ୍ରାମ |
| ପରିସର | ୧୩୫୩*୩୩୦*୩୦ ୯*୧" |
| ବୋଲ୍ଟ ଏବଂ ନଟ୍ | ୪J9208+ ୨J3507 |
| ବିକଳ୍ପ ଅଂଶ ନଂ. | 3G9264 |
| ପ୍ରୟୋଗ | କ୍ୟାଟ୍ ଡୋଜର ଡି୮ଏନ |
| ସେବା | OEM ଅଂଶ ସଂଖ୍ୟା କିମ୍ବା କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ କରାଯାଇଛି |
| ଲୋକପ୍ରିୟ ଆଇଟମ୍ | 7T9125, 6Y5540, 4T6381, 7T5702, 9W1878, 4T3004,4T3009, 4T8940, 4T2315, 4T2988, 3G4282, 4T6659, 4T3010, 7T9126, 7T3492, 9U8057, 9W523 9W4494, 135-9395, 4T6230, 112-2471, T198126, T120980 , T120979, T162841, ୭୧୦୦୮୮ଏସ୍, ୭୧୦୦୬୪ଏସ୍, ୭୨୦୦୭୪ଏନ୍ଏସ୍, ଇତ୍ୟାଦି। |
| ସାମଗ୍ରୀ | ଉତ୍ତାପ-ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିବା ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ଇସ୍ପାତ 16Mn ଏବଂ ଉତ୍ତାପ-ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିବା ବୋରନ୍ ଇସ୍ପାତ 30MnB |
| ରଙ୍ଗ | ହଳଦିଆ କିମ୍ବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ |
| ଲୋଗୋ | ରଙ୍ଗ କିମ୍ବା ଷ୍ଟାମ୍ପିଂ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଲୋଗୋ କିମ୍ବା ଗ୍ରାହକ ଲୋଗୋ ନାହିଁ |
| ପ୍ୟାକେଜ୍ | ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ରାପ୍ ସହିତ ପ୍ଲାଇଉଡ୍ ପ୍ୟାଲେଟ୍ସ |
| MOQ | ଗୋଟିଏ ଅର୍ଡର ପାଇଁ ୧୦୦୦କିଲୋଗ୍ରାମ |
| ଡେଲିଭରୀ ସମୟ | ଅର୍ଡର ନିଶ୍ଚିତକରଣର 20-30 ଦିନ ପରେ |
| ଘନତା | ୧୩ ମିମି ରୁ ୮୦ ମିମି |
| ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର | କଟିଂ ଏଜ୍: ଡବଲ୍ ବେଭେଲ୍ ଫ୍ଲାଟ୍ (DBF) କଟିଂ ଏଜ୍ ||, DBF କଟିଂ ଏଜ୍ |>, DBF କଟିଂ ଏଜ୍ < >, DBF ସେରେଟେଡ୍ କଟିଂ ଏଜ୍ |
| ଡୋଜର୍ ବ୍ଲେଡ୍ | ଡୋଜର କଟିଂ ଧାର ଏବଂ ଶେଷ ବିଟ୍ସ, ବିଲେଇ କଟିଂ ଧାର, କୀଟରପ୍ଲାଏର ବ୍ଲେଡ୍, କୀଟରପ୍ଲାଏର କଟିଂ ଧାର, ଡୋଜର କଟିଂ ଧାର, କଟିଙ୍ଗ୍ ଧାର ଏବଂ ଶେଷ ବିଟ୍ସ, ବୁଲଡୋଜର କଟିଂ ଧାର, ଇତ୍ୟାଦି। |
୨.ଉତ୍ପାଦ ଡିଜାଇନ୍
ପରିମାପ:
| ଦୈର୍ଘ୍ୟ | ୨୪୩୮ | ବୋଲ୍ଟ ଆକାର | ୩/୪" |
| ପ୍ରସ୍ଥ | ୨୦୩ | ଗାତ | 17 |
| ଘନତା | 16 |
3.ଗ୍ରେଡର ବ୍ଲେଡର କିଛି ଅଂଶ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଭାବରେ ଅଛି:
| ଗ୍ରେଡର ବ୍ଲେଡ୍ସ | |||
| ପି/ଏନ୍ | ମୁଖ୍ୟ ପରିମାପ (ମିମି) | ଗାତ | ଦିଆ। |
| ୫ଡି୯୫୫୩ | ୧୮୨୮X୧୫୨X୧୬ | 13 | ୫/୮" |
| ୫ଡି୯୫୫୪ | ୨୧୩୩X୧୫୨X୧୬ | 15 | ୫/୮" |
| ୫ଡି୯୫୫୬ | ୧୮୨୮X୧୫୨X୧୯ | 13 | ୫/୮" |
| ୫ଡି୯୫୫୭ | ୨୧୩୩X୧୫୨X୧୯ | 15 | ୫/୮" |
| ୫ଡି୯୫୫୮ | ୧୮୨୮X୨୦୩X୧୯ | 13 | ୫/୮" |
| ୫ଡି୯୫୫୯ | ୨୧୩୩X୨୦୩X୧୯ | 15 | ୫/୮" |
| 7D1577 | ୨୧୩୩X୨୦୩X୧୯ | 15 | ୩/୪" |
| ୭ଡି୧୯୪୯ | ୨୪୩୮X୨୦୩X୧୯ | 17 | ୩/୪" |
| ୫ବି୫୫୬୪ | ୧୮୨୮X୧୫୨X୧୬ | 8 | ୫/୮" |
| ୫ବି୫୫୬୨ | ୨୧୩୩X୧୫୨X୧୬ | 9 | ୫/୮" |
| ୪ଟି ୨୨୩୭ | ୨୪୩୮X ୨୦୩X୨୫ | 17 | ୫/୮" |
| ୪ଟି ୨୨୪୨ | ୨୧୩୩X୨୦୩X୨୫ | 15 | ୫/୮" |
| ୪ଟି୨୯୬୮ | ୧୮୨୮X୨୦୩X୧୬ | 13 | ୫/୮" |
| ୫ଡି୯୭୩୨ | ୨୪୩୮X୨୦୩X୧୯ | 17 | ୫/୮" |
| 9W2301 | ୨୪୩୮X୧୫୨X୧୩ | 10 | ୫/୮" |
| ୯ଡବ୍ଲୁ ୨୨୯୯ | ୨୧୩୩X୧୫୨X୧୩ | 9 | ୫/୮" |
| ୪ଟି୩୦୦୭ | ୧୮୨୮X୨୦୩X୧୯ | 13 | ୫/୮" |
| ୪ଟି୩୦୩୬ | ୨୧୩୩X୨୦୩X୧୯ | 15 | ୫/୮" |
| ୪ଟି୨୯୬୯ | ୨୧୩୩X୨୦୩X୧୬ | 15 | ୫/୮" |
| ୫ଡି୯୫୬୨ | ୧୮୨୮X୨୦୩X୧୬ | 13 | ୫/୮" |






































