ଏକ୍ସକାଭେଟର/ବୁଲଡୋଜର ବୋଲ୍ଟ ଏବଂ ନଟ୍
ଉତ୍ପାଦ ସୂଚନା
| ପ୍ରୟୋଗ | ହଳ ବଟ୍ ଏବଂ ବାଦାମ |
| ଟ୍ରାକ୍ ବୋଲ୍ଟ ଏବଂ ନଟ୍ | |
| ଖଣ୍ଡ/ସ୍ପ୍ରକେଟ୍ ବୋଲ୍ଟ ଏବଂ ନଟ୍ | |
| ବୋଲ୍ଟ ଏବଂ ନଟ୍ ଲଗାଇବା | |
| ଚକ ବୋଲ୍ଟ ଏବଂ ନଟ୍ | |
| ମେସିନ୍ | ଏକ୍ସକାଭେଟର/ବୁଲଡୋଜର/ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ |
| ଗ୍ରେଡର | ୮,୮.୮,୧୦.୯,୧୨.୯ |
| ସାମଗ୍ରୀ | ୪୫#,୪୦କୋଟି,୪୦କୋଟି,୪୨କୋଟି |
| ରକୱେଲ କଠୋରତା | HRC37-HRC39 |
| ମାନାଙ୍କ | ANSI,DIN,BS,AS |
ବୋଲ୍ଟ&ନଟ୍ ତାଲିକା ଟ୍ରାକ୍ କରନ୍ତୁ
| ଅଂଶ NO | ମଡେଲ୍ | ଅଂଶ NO | ମଡେଲ୍ |
| ୨ବି୫୪୮୪+୭କେ୧୭୦୬ | ଡି୨,୯୩୩ସି | ୧୧୨-୮୨୦-୧୨୧୦ | |
| ୨ବି୫୪୮୩ | ଟିବି୧୪୦୫୬ | ||
| ୧୦୨-୮୦୭୨+୧୦୨-୮୦୭୩ | ଟିବିଏନଏସ୧୪ | ୩୦୭ | |
| ୦୯୩-୦୨୫୧+୦୯୩-୦୩୧୬ | ଡି୩, ଡି୪,୯୩୧,୯୩୩ | ଟିବି୧୬୦୪୦ | PC100-5/6, PC120-5 |
| 8H7504+6S3419 | DH028/S50/S55/R450/R500 | ୪୧୭୫୩୮+୫୧୬୧୨୫ | E120,D555-3,D57S-1,311 |
| ୦ଏସ୍ ୧୫୮୪ | ଟିବି୧୬୦୪୮ | ||
| ଟିବି୧/୨*୧ ୭/୮ | LP60D01001P1(130-32-11213) | ଏସ୧୩୦/ଡିଏଚ୍୦୪ | |
| ୨ଏ୩୨୨୩ | ୨୦୩-୩୨-୫୧୨୧୦+୨୦୩-୩୨-୫୧୨୨୦ | D60-APS-3 | |
| ଟିବି୧/୨*୨ | ୦୯୬-୧୦୪+୦୯୩-୦୩୧୯ | ||
| ୮ଏଚ୍ ୫୭୨୪ | ୧୩୦-୩୨-୧୧୨୧୩+୧୩୦-୩୨-୧୧୨୨୦ | D40-3,D41A,E,P,Q,S-3,D40-1,D45A,P,S-1, D50A,P,PL,S-15,D53A,S-15, D50A,P,PL,S-16,D53A,S-16 | |
| ଟିବି୯/୧୬*୧ ୩/୪ | ୨୦୫-୩୨-୫୧୧୨୦ | ||
| ୪K୭୦୩୮+୭K୨୦୧୭ | ଡି୩, ଡି୪, ଡି୪ଡି, ୯୩୧,୯୩୩,୯୪୧,୨୧୫ | ୧୩୦-୩୨-୧୧୨୧୨ | |
| 7H3596+7K2017 | ୯୩୧,୯୩୩,୯୪୧ | ୧୩୦-୮୨୦-୭୨୧୨ | |
| ୨ଏଫ୍୧୦୦୯ | ଟିବି୧୬୦୬୦ | ||
| ୫ଏ୩୧୮୭+୭କେ୨୦୧୭ | ୦୯୩-୦୨୫୯+୦୯୩-୦୩୧୯ | ||
| ଟିବି୯/୧୬*୩ ୧/୮ | ଟିବି୧୬୦୭୩ | ||
| 7ଏଚ୍ ୩୬୦୬ | ଟିବି୧୬୦୮୦ | ||
| ଟିବି୫/୮*୧ ୧୫/୧୬ | R130LC | ୦୧୮୦୩-୦୧୬୨୨ | |
| 7H3597+1M1408 | ଡି୪, ଡି୫, ଡି୫ଏଚ୍, ଡି୬, ଡି୭,୯୫୩,୯୫୫,୯୭୭,୫୬୧, | ଟିବିଏନଏସ୧୬ | |
| ଟିବି୫/୮*୨ ୩/୩୨ | R210 | ୧୩୫-୩୨-୧୧୨୧୧ | EX200 |
| 9G3110+1M1408 | ୨୨୫,୯୪୧,୯୫୧C,୯୫୧B | ଟିବି୧୮୦୫୫ | CR5350 |
| SH8756 | ୨୨୫,୯୪୧,୯୫୧B | ୧୩୫-୩୨-୧୧୨୧୧+୧୩୫-୩୨-୧୧୨୨୧ | ଡି୬୦ଏ/ପି/ଏସ-୩ |
| ଟିବି୫/୮*୨ ୧/୨ | ୧୩୫-୩୨-୦୫୦୦୧ | ||
| ଟିବି୫/୮*୨ ୩/୪ | ୦୯୩-୦୨୬୨+୦୯୩-୦୩୨୦ | ଡି୬୦ଏ/ପି/ଏସ-୩ | |
| ଟିବି୫/୮*୩ | ୧୩୫-୩୨-୧୧୨୧୦ | D55-3/D57S-1 | |
| ୫ଏ୪୧୦୪+୧ଏମ୧୪୦୮ | ୫୭୨ | ୨୦୫-୩୨-୫୧୨୧୦ | PC200-3/PC220-3 |
| 3T3884+1M1408 | ୧୩୫-୩୨-୧୧୨୧୧+୦୧୮୦୩-୦୧୮୨୪ | D55S-3,D57S-1,D60A,P,S-3 | |
| ଟିବି୫/୮*୩ ୩/୪ | ୨୦୫-୩୨-୫୧୨୧୦ | ||
| ଟିବି୫/୮*୪ | ୧୪୦-୮୦୩-୭୨୧୦ | DH08/S200LC | |
| 7H3607 | ଟିବିଏନଏସ୧୮ | ||
| ୧ଏସ୍ ୧୮୫୯+୧ଏସ୍ ୧୮୬୦ | D6,D7,D7H,D8,D6H | ଟିବି୧୯୦୫୫ | |
| ୧୪୪-୩୨-୧୧୨୧୧ | D60A,E,P,PL,S-6 | ଟିବି୧୯୦୬୦ | |
| ୨୦୭-୩୨-୧୧୩୧୦ | D60A,E,P,PL,S-7 | ଟିବି୧୯୦୬୩ | |
| ୧୫୦-୩୨-୨୧୩୨୧ | D65A,E,P,S-6 | ଟିବି୧୯୦୬୫+୧୫୦-୩୨-୨୧୩୩୧/୨୧୩୩୦ | D65A/E/P/PL/S-7, D80A-8 |
| ୧୫୪-୩୨-୨୧୩୨୦ | D65A,E,P,PL,S-7 | ଟିବି୧୯୦୬୯ | |
| 7H3598+1S1860 | ୨୩୫,୫୭୧,୫୭୨,୫୮୩ | ଟିବି୧୯୦୭୭ | |
| ୬ଭି୧୭୯୨+୧ଏସ୧୮୬୦ | ୯୫୫,୯୬୩,୯୭୩,୯୭୭ | ୧୪୪-୩୨-୨୧୩୪୨ | ଡି୬୫ |
| 1S8804/154-32-11210 | D80A-8 | ଟିବି୨୦୦୫୩ | S220-5/R210-3 |
| 7F8619 | ଟିବି୨୦୦୫୩ | SH200/LS2800Q | |
| ଟିବି୩/୪*୩ | ୨୦ବର୍ଷ-୩୨-୧୧୨୧୦+୧୫୪-୩୨-୩୧୨୨୦ | PC200-3/5/6, PC220-5 | |
| 9S1837 | 9W3619+9W3361 | ୩୨୦,ଇ୨୪୦,ଇଏଲ୨୪୦,ଇ୨୦୦,ଇଏଲ୨୦୦ବି | |
| ୬ଟି୨୧୬୨+୧ଏସ୧୮୬୦ | ୧୪X-୩୨-୦୫୦୦୦+୧୪X-୩୨-୧୧୨୨୦ | D85ESS-2 | |
| ୫ଏ୭୫୨୪+୧ଏସ୧୮୬୦ | ଟିବି୨୦୦୫୭ | R210-7 | |
| 9S1838 | ୨୪୦୪ଟି୨୭୪୯ | ||
| ୨ପି୯୬୭୦ | ୨୦୭-୩୨-୧୧୩୫୦+୦୧୮୦୩-୦୨୦୨୬ | ୩୨୦ ଲିଟର | |
| ଟିବି୩/୪*୪ ୩/୪ | ୬ୟ୦୮୪୬+୯ଡବ୍ଲୁ୩୩୬୧ | ୩୨୦,୩୨୫,ଘ୭୫-୨,ଘ୭୫ଏସ୍-୩, | |
| 7H3608/150-32-21331 | ୨୦୭-୩୨-୧୧୩୪୦ | ||
| ୧୫୪-୩୨-୨୧୩୩୦ | ଟିବି୨୦୦୬୫ | D80A/E-12, D85A/E/S-12 | |
| ଟିବିଏନଏସ3/4 | ୧୫୪-୩୨-୧୧୨୩୦+୧୫୪-୩୨-୩୧୨୨୦ | D80A-E-18, D8SA-E-18, DH10 / S280 / S290 | | |
| ଟିବିଏନଏସ3/4 | ୧୫୪-୩୨-୨୧୩୨୧ | D75S-2, D75S-3 | |
| ଟିବି୭/୮*୨ ୧୭/୩୨ | ୧୫୪-୮୨୦-୧୨୪୦ | D80A, E-12, D85A, E-12, D80A, E-18, D85A, E-18 | |
| 9ଏମ୭୪୪୪ | ୦୯୩-୦୨୬୫+୦୯୩-୦୩୨୧ | E300,EL300B | |
| 7H3599+2S2140 | D8,D8L,D8N,D8H,583,983 | ଟିବି୨୦୦୭୫ | |
| ୧ଏଚ୍ ୪୨୧୫ | ଟିବି୨୦୦୮୫ | ||
| ୧୭୦-୩୨-୧୧୨୧୨+୧୭୦-୩୨-୧୧୨୨୨ | ୧୪X-୩୨-୧୧୩୫୦ | ||
| 7T2748+7G6442 | ଟିବିଏନଏସ୨୦ | SK200 | |
| ୬ଭି୧୭୨୩+୭ଜି୬୪୪୨ | ୨୦୭-୩୨-୫୧୨୧୦+୨୦୭-୩୨-୫୧୨୨୦ | PC300-3/5 | |
| ଟିବି୭/୮*୪ ୨୭/୩୨ | ଟିବି୨୨୦୫୯ | PC300-7 | |
| ଟିବି୭/୮*୫ ୩/୪ | ଟିବି୨୨୦୫୯ | EX300-5 | |
| 7ଏଚ୍ ୩୬୦୯ | ଟିବି୨୨୦୬୪ | R290LC-5 | |
| 2M5657+1S6421 | D9, D9E, D9D, D9G, D9H, D9L | ୪୨୨୯୯୪୮+୪୧୯୮୪୪୯ | |
| 9ଏମ୭୪୪୫ | ୬ୟ୯୦୨୪+୯ଡବ୍ଲୁ୪୩୮୧ | ୩୩୦ | |
| 3T6308+2V0250 | ଡି୯ଏନ୍,୫୯୪ | ଟିବି୨୨୦୭୨ | EX400 |
| ୬ଭି୧୭୨୬+୭ଜି୦୩୪୩ | ୮ଇ୬୧୦୩+୯ଡବ୍ଲୁ୪୩୮୧ | ୩୫୦ | |
| ୬ଟି୨୬୩୮+୭ଜି୦୩୪୩ | ୨୪୫/ଡି୯ | ୦୯୩-୦୨୬୮+୦୯୬-୦୫୮୬ | E450 |
| ୨ଏମ୫୬୫୬ | ୨୦୦ | ||
| 7ଟି୧୦୦୦+୫ପି୮୨୨୧ | D10N, D30A.PQS-15, | ୦୧୮୦୩-୦୨୨୨୮ | |
| ୫ପି୩୮୬୮+୫ପି୮୨୨୧ | D31A.PQS-15 | ୨୦୮-୩୨-୧୧୨୨୦ | |
| ୧୦୧-୩୨-୧୧୨୧୦ | D20A-3, D21A-3 | ୨୦୭-୩୨-୫୧୨୧୦ | PC300-5 |
| ୨୦୧-୩୨-୧୧୨୧୦ | D21S-3, D21S-5 | ୨୦୮-୩୨-୫୧୨୧୦+୨୦୮-୩୨-୫୧୨୨୦ | PC300-3/5 PC400-5/6 |
| ଟିବି୧୨୦୩୭ | ଟିବି୨୪୦୬୮ | SH350/LS3900Q | |
| ୨୦୧-୩୨-୧୧୨୧୦ | ଡି୨୧-୩/୫ | ଟିବି୨୪୦୭୨ | SH450/LS4300C2 |
| ୧୦୬-୩୨-୧୧୨୧୦ | D20,D21Q,P,PL-5 | ୧୭୬-୩୨-୧୧୨୧୦+୧୭୮-୩୨-୧୧୨୨୦ | ଡି୧୫୫-୨ |
| ୦୧୮୦୩-୦୧୨୧୮ | ୧୭୫-୩୨-୧୧୨୧୦ | D150A-1, D155A-1, D155S-1, D155-2 | |
| ଟିବିଏନଏସ୧୨ | ଟିବି୨୪୦୭୯ | ||
| ୦୯୩-୦୨୫୧+୦୯୩-୦୩୧୬ | D31A.P.PL.QS-16 | ୦୯୩-୦୨୭୧+୦୯୬-୦୩୨୩ | E650 |
| ଟିବି୧୩୦୪୫ | D31A.P.PL.QS-17 | ଟିବି୨୪୧୨୮ | |
| ଟିବି୧୪୦୩୫ | ୩୦୭ | ୦୧୮୦୩-୦୨୪୩୦ | PC400-5 |
| ଟିବି୧୪୦୩୯ | ଟିବି୨୨୦୭୫ | ||
| ଟିବି୧୪୦୪୫ | ଟିବି୨୬୦୮୨ | ||
| ୨୦୩-୩୨-୨୧୨୧୦+୦୧୮୦୩-୦୧୪୨୦ | D30A,P,Q,S-15 | ୧୯୫-୩୨-୧୧୨୧୦+୧୯୫-୩୨-୧୧୨୨୧ | D355A-1, D355A-3 |
| ୨୦୩-୩୨-୨୧୨୧୦+୧୧୦-୩୨-୧୧୪୨୦ | D31A,P,Q,S-15 | ୬ୟ୭୪୩୨+୬ୟ୭୪୩୩ | ୩୭୫ |
| ୧୧୦-୩୨-୧୧୪୧୧+୦୧୮୦୩-୦୧୪୧୫ | D31A,P,PL,Q,S-16 | ୧୯୫-୩୨-୬୧୨୧୦+୧୯୫-୩୨-୬୧୨୨୧ | D375A-2 |
| ୨୦୩-୩୨-୨୧୨୨୦ | D31A,P,PL,Q,S-17 |































